СтройПрофиль скачать наше коммерческое предложение

СтройПрофиль - Прайс лист

Реклама

Мы на карте

Прайс лист на профиль PDF Печать E-mail
25.02.2013 22:42

 

 

Прайс на профиль

Прайс на профиль

ООО "СтройПрофиль"

610007 г. Киров, ул. Социалистическая, д. 35,   т/факс: 37-66- 46
ИНН: 4345292344; КПП: 434501001; ОГРН; 1104345022858
Р/с: 40702810000270000084 в ОАО КБ "Хлынов"
К/с: 30101810100000000711; БИК: 043304711
www.sp- lstk.ru   e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОФИЛИ
Наименование ширина мм вес 1 м/п кг цена 1 м/п руб.  6556 image002
ПС-100-1,0 100 1,6 130
ПС-100-1,2 100 1,9 150
ПС-100-1,5 100 2,3 185
ПС-100-2,0 100 3.0 240
       
ПС-150-1,0 150 2,02 160
ПС-150-1,2 150 2,3 185  6556 image004
ПС-150-1,5 150 3.0 230
ПС-150-2,0 150 3,8 305
       
ПС-200-1,0 200 2,42 195
ПС-200-1,2 200 2,9 225
ПС-200-1,5 200 3,5 280
ПС-200-2,0 200 4,6 367
       
ПС-250-1,0 250 2,8 223
ПС-250-1,2 250 3,3 264
ПС-250-1,5 250 4,15 332
ПС-250-2,0 250 5,5 440
ПС-300-1,0 300 3,15 251
ПС-300-1,2 300 3,8 305
ПС-300-1,5 300 4,7 372
ПС-300-2,0 300 6,3 492
       
 
Наименование ширина мм вес 1 м/п кг цена 1 м/п руб.
ПН-102-1,0 102 1,6 127  6556 image006
ПН-102-1,2 102 1,9 147
ПН-102-1,5 102 2,3 183
ПН-102-2,0 102 3.0 237
       
ПН-152-1,0 152 2,02 157
ПН-152-1,2 152 2,3 183
ПН-152-1,5 152 3.0 227
ПН-152-2,0 152 4,09 303  6556 image008
       
ПН-202-1,0 202 2,42 193
ПН-202-1,2 202 2,9 223
ПН-202-1,5 202 3,5 278
ПН-202-2,0 202 4,6 365
     
ПН-252-1,0 252 2,8 221
ПН-252-1,2 252 3,3 262
ПН-252-1,5 252 4,15 330
ПН-252-2,0 252 5,5 437
ПН-302-1,0 302 3,15 250
ПН-302-1,2 302 3,8 303
ПН-302-1,5 302 4,7 370
ПН-302-2,0 302 6,3 490
       
 
Наименование ширина мм вес 1 м/п кг цена 1 м/п руб.  6556 image010
ПШ-45-0,7 95 0,8 70
ПШ-45-1,0 95 1,1 80
ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕРМО ПРОФИЛИ
 
Наименование ширина мм вес 1 м/п кг цена 1 м/п руб.
ТПС-150-1,0 150 2,02 163  6556 image006
ТПС-150-1,2 150 2,3 188
ТПС-150-1,5 150 3.0 235
ТПС-150-2,0 150 3,8 308
       
ТПС-200-1,0 200 2,42 198
ТПС-200-1,2 200 2,9 228
ТПС-200-1,5 200 3,5 283
ТПС-200-2,0 200 4,6 370  6556 image008
       
ТПС-250-1,0 250 2,8 226
ТПС-250-1,2 250 3,3 267
ТПС-250-1,5 250 4,15 335
ТПС-250-2,0 250 5,5 443
     
ТПС-300-1,0 300 3,15 254
ТПС-300-1,2 300 3,8 308
ТПС-300-1,5 300 4,7 375
ТПС-300-2,0 300 6,3 495
 
Наименование ширина мм вес 1 м/п кг цена 1 м/п руб.
ТПН-102-1,0 102 1,6 130  6556 image006
       
ТПН-102-1,2 102 1,9 150
ТПН-102-1,5 102 2,3 185
ТПН-102-2,0 102 3.0 240
ТПН-152-1,0 152 2,02 160
ТПН-152-1,2 152 2,3 183
ТПН-152-1,5 152 3.0 230
ТПН-152-2,0 152 4,09 305
ТПН-202-1,0 202 2,42 195
ТПН-202-1,2 202 2,9 225
ТПН-202-1,5 202 3,5  6556 image008
       
ТПН-202-2,0 202 4,6 367
ТПН-252-1,0 252 2,8 223
ТПН-252-1,2 252 3,3 264
ТПН-252-1,5 252 4,15 332
ТПН-252-2,0 252 5,5 440
ТПН-302-1,0 302 3,15 251
ТПН-302-1,2 302 3,8 305
ТПН-302-1,5 302 4,7 372
ТПН-302-2,0 302 6,3 493
       
Обновлено: 31.10.2019 23:53 Автор: Станислав Одинцов